<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>MTA-R</title>
	<atom:link href="http://mta-r.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mta-r.de</link>
	<description>Die erste deutsche Community für MTRA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wer darf Konstanzprüfungen nach RöV durchführen?</title>
		<link>http://mta-r.de/fachgebiet/radiologie/2012/02/wer-darf-konstanzpruefungen-nach-roev-durchfuehren/</link>
		<comments>http://mta-r.de/fachgebiet/radiologie/2012/02/wer-darf-konstanzpruefungen-nach-roev-durchfuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-H. Szeifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Konstanzprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[technische Durchführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mta-r.de/?p=8967</guid>
		<description><![CDATA[Eine Anfrage zur Qualifikation der Personen, die Konstanzprüfungen an Röntgeneinrichtungen durchführen, wurde durch das Referat II3 des Bayrisches Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen am 25. Oktober 2010 folgendermaßen beantwortet. Betreff: Durchführung der Konstanzprüfung Zur Frage der erforderlichen Qualifikation zur Durchführung der Konstanzprüfung an Röntgeneinrichtungen teilen wir folgendes mit: Die Anwendung von Röntgenstrahlung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mta-r.de/fachgebiet/radiologie/2012/02/wer-darf-konstanzpruefungen-nach-roev-durchfuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Kreativmonkey&amp;url=http%3A%2F%2Fmta-r.de%2Ffachgebiet%2Fradiologie%2F2012%2F02%2Fwer-darf-konstanzpruefungen-nach-roev-durchfuehren%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Wer+darf+Konstanzpr%C3%BCfungen+nach+R%C3%B6V+durchf%C3%BChren%3F&amp;description=%0D%0A%0D%0AEine+Anfrage+zur+Qualifikation+der+Personen%2C+die+Konstanzpr%C3%BCfungen+an+R%C3%B6ntgeneinrichtungen+durchf%C3%BChren%2C+wurde+durch+das+Referat+II3+des+Bayrisches+Staatsministeriums+f%C3%BCr+Arbeit+und+Sozialordnung%2C+Familie+und+Frauen+am+25.+Oktober+2010+folgenderma%C3%9Fen+beantwortet.%0D%0A%0D%0ABetreff%3A+Durchf%C3%BChrung+der+Konstanzpr%C3%BCfung%0D%0A%0D%0AZur+Frage+der+erforderlichen+Qualifikation+zur+Durchf%C3%BChrung+der+Konstanzpr%C3%BCfung+an+R%C3%B6ntgeneinrichtungen+teilen+wir+folgendes+mit%3A%0D%0ADie+Anwendung+von+R%C3%B6ntgenstrahlung+erfordert+bei+der+f%C3%BCr+die+Anwendung+verantwortlichen+Person+den+Besitz+der+erforderlichen+Fachkunde+im+Strahlenschutz+nach+der+R%C3%B6ntgenverordnung+%28%C2%A7%C2%A7+24+und+30+R%C3%B6V%29.%0D%0A%0D%0ABei+R%C3%B6ntgeneinrichtungen+zur+Untersuchung+von+Menschen+ist+in+regelm%C3%A4%C3%9Figen+Zeitabst%C3%A4nden+eine+Konstanzpr%C3%BCfung+durchzuf%C3%BChren.+Diese+Pr%C3%BCfung+ist+ein+Teil+der+Anwendung+und+f%C3%A4llt+unter+den+Begriff+%E2%80%9Etechnische+Durchf%C3%BChrung%E2%80%9C+%28%C2%A7+24+Abs.+2+R%C3%B6V%2C+%C2%A7+30+R%C3%B6V%29.+F%C3%BCr+die+T%C3%A4tigkeit+der+technischen+Durchf%C3%BChrung+wird+der+Anwenderkreis+erweitert.+Die+technische+Durchf%C3%BChrung+ist+danach+zum+einen+Personen+mit+der+erforderlichen+Fachkunde+%28%C3%84rzte%2C+MTRA%2C+Techniker%2C+Medizinphysik-Experten+%28MPE%29%29+und+zum+anderen+Personen+mit+den+erforderlichen+Kenntnissen+%28medizinisches+Hilfspersonal%2C+technisches+Hilfspersonal%29%2C+sofern+sie+unter+Aufsicht+einer+fachkundigen+Person+stehen%2C+erlaubt.%0D%0ADabei+spielt+es+in+diesem+Zusammenhang+keine+Rolle%2C+ob+diese+T%C3%A4tigkeit+gesch%C3%A4ftsm%C3%A4%C3%9Fig+oder+im+Rahmen+des+Klinikbetriebs+durchgef%C3%BChrt+wird.%0D%0A%0D%0AKonkret+bedeutet+dies%2C+dass+zur+Durchf%C3%BChrung+der+Konstanzpr%C3%BCfungen+folgende+personelle+Konstellationen+m%C3%B6glich+sind%3A%0D%0A1.+Arzt+mit+der+erforderlichen+Fachkunde+%28%C2%A7+24+Abs.+1+Nr.+1+u.+2+R%C3%B6V%29.%0D%0A2.+Medizinisch-Technische%2F-r+Radiologieassistent%2F-in+%28MTRA%29+%28Diese+Personen+besitzen+die+erforderliche+Fachkunde+zur+technischen+Durchf%C3%BChrung%2C+%C2%A7+24+Abs.+2+Nr.+1+u.+2+R%C3%B6V%29.%0D%0A3.+MPE%2FTechniker+mit+Fachkunde+nach+Fachkundegruppe+R+6.2+oder+R+6.1+der+Fachkunde-Richtlinie+Technik+nach+R%C3%B6V.+Siehe+%C2%A7+30+Nr.+1+R%C3%B6V.%0D%0A4.+Person+mit+einer+%28abgeschlossenen%29+sonstigen+medizinischen+Ausbildung+%28Arzt%2C+Krankenschwester%2C+Pflegeschwester+etc.%29+und+den+erforderlichen+Kenntnissen+im+Strahlenschutz+%28Kurs+nach+Anlage+7+bzw.+8+der+Fachkunde-Richtlinie+Medizin+nach+R%C3%B6V%29+%2B+st%C3%A4ndige+Aufsicht+und+Verantwortung+durch+einen+fachkundigen+Arzt.+St%C3%A4ndige+Aufsicht+bedeutet%2C+dass+eine+Eingriffsm%C3%B6glichkeit+durch+den+Fachkundigen+gegeben+ist%2C+d.+h.+der+Fachkundige+ist+im+n%C3%A4heren+Umfeld+anwesend.+Siehe+%C2%A7+24+Abs.+1+Nr.+3+und+%C2%A7+24+Abs.+2+Nr.+3+u.+4+R%C3%B6V.%0D%0A5.+Person+mit+einer+abgeschlossenen+sonstigen+medizinischen+Ausbildung+%28Krankenschwester%2C+Pflegeschwester+etc.%29+und+den+erforderlichen+Kenntnissen+im+Strahlenschutz+%28Kurs+nach+Anlage+10+der+Fachkunde-Richtlinie+Medizin+nach+R%C3%B6V%29+%2B+st%C3%A4ndige+Aufsicht+und+Verantwortung+und+auf+direkte+Anweisung+des+fachkundigen+Arztes.+Direkte+Anweisung+bedeutet%2C+dass+der+fachkundige+Arzt+unmittelbar+anwesend+ist.+Siehe+%C2%A7+24+Abs.+2+Nr.+4+R%C3%B6V+in+Verbindung+mit+Anlage+10+der+Fachkunde-Richtlinie+Medizin+nach+R%C3%B6V.%0D%0A6.+Person+mit+den+erforderlichen+Kenntnissen+auf+dem+jeweiligen+Anwendungsgebiet+%28Einweisung+und+praktische+Erfahrung%29+%2B+Aufsicht+und+Verantwortung+durch+einen+fachkundigen+Techniker.+Siehe+%C2%A7+30+Nr.+2+R%C3%B6V.%0D%0AAndere+M%C3%B6glichkeiten+sieht+die+R%C3%B6ntgenverordnung+nicht+vor.%0D%0ASollten+Sie+weitere+Fragen+haben%2C+so+wird+Ihnen+das+zust%C3%A4ndige+Gewerbeaufsichtsamt+gern+Auskunft+erteilen.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AQuelle%3A+Fachvereinigung+Krankenhaustechnik+e.+V.&amp;tags=Konstanzpr%C3%BCfung%2CR%C3%B6ntgenverordnung%2Ctechnische+Durchf%C3%BChrung%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Zulässigkeit von Früherkennungsuntersuchungen mit ionisierender Strahlung</title>
		<link>http://mta-r.de/allgemein/2012/02/zulaessigkeit-von-frueherkennungsuntersuchungen-mit-ionisierender-strahlung/</link>
		<comments>http://mta-r.de/allgemein/2012/02/zulaessigkeit-von-frueherkennungsuntersuchungen-mit-ionisierender-strahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-H. Szeifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennungsuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[rechtfertigende Indikation]]></category>
		<category><![CDATA[Zulässigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mta-r.de/?p=9487</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Zu der Frage nach der Zulässigkeit von Früherkennungsuntersuchungen mit ionisierender Strahlung veröffentlichte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit nachfolgende  Information, die wir unseren interessierten Lesern nicht vorenthalten wollen. Eine Information des  Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 1. Freiwillige Röntgenreihenuntersuchungen Früherkennungsuntersuchungen mit ionisierender Strahlung sind zulässig, wenn es sich um eine freiwillige Röntgenreihenuntersuchung zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mta-r.de/allgemein/2012/02/zulaessigkeit-von-frueherkennungsuntersuchungen-mit-ionisierender-strahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Kreativmonkey&amp;url=http%3A%2F%2Fmta-r.de%2Fallgemein%2F2012%2F02%2Fzulaessigkeit-von-frueherkennungsuntersuchungen-mit-ionisierender-strahlung%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Zul%C3%A4ssigkeit+von+Fr%C3%BCherkennungsuntersuchungen+mit+ionisierender+Strahlung&amp;description=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0AZu+der+Frage+nach+der+Zul%C3%A4ssigkeit+von+Fr%C3%BCherkennungsuntersuchungen+mit+ionisierender+Strahlung+ver%C3%B6ffentlichte+das%C2%A0Bundesministerium+f%C3%BCr+Umwelt%2C+Naturschutz+und+Reaktorsicherheit+nachfolgende+%C2%A0Information%2C+die+wir+unseren+interessierten+Lesern+nicht+vorenthalten+wollen.%0D%0A%0D%0A%0D%0AEine+Information+des+%C2%A0Bundesministeriums+f%C3%BCr+Umwelt%2C+Naturschutz+und+Reaktorsicherheit%0D%0A1.+Freiwillige+R%C3%B6ntgenreihenuntersuchungen%0D%0AFr%C3%BCherkennungsuntersuchungen+mit+ionisierender+Strahlung+sind+zul%C3%A4ssig%2C+wenn+es+sich+um+eine+freiwillige+R%C3%B6ntgenreihenuntersuchung+zur+Fr%C3%BCherkennung+von+Krankheiten+bei+besonders+betroffenen+Personengruppen+handelt%2C+f%C3%BCr+die+die+zust%C3%A4ndige+oberste+Landesgesundheitsbeh%C3%B6rde+eine+Zulassung+erteilt+hat%2C+%C2%A7+25+Absatz+1+Satz+2+R%C3%B6V+%28z.B.+Mammographie-Screening%29.%0D%0A%0D%0A2.+Individuelle+Fr%C3%BCherkennung%0D%0ALiegt+eine+Zulassung+f%C3%BCr+R%C3%B6ntgenreihenuntersuchungen+nach+%C2%A7+25+Absatz+1+Satz+2+R%C3%B6V+nicht+vor%2C+sind+Untersuchungen+mit+R%C3%B6ntgenstrahlung+nach+%C2%A7+25+Absatz+1+Satz+1+R%C3%B6V+nur+zul%C3%A4ssig%2C+wenn+sie+im+Rahmen+einer+der+dort+genannten+F%C3%A4lle+durchgef%C3%BChrt+werden%2C+also%0D%0A%0D%0A%09in+Aus%C3%BCbung+der+Heilkunde+oder+Zahnheilkunde%2C%0D%0A%09in+der+medizinischen+Forschung%2C%0D%0A%09in+sonstigen+durch+Gesetz+vorgesehenen+oder+zugelassenen+F%C3%A4llen%2C%0D%0A%09nach+den+Vorschriften+des+allgemeinen+Arbeitsschutzes+oder%0D%0A%09in+den+F%C3%A4llen%2C+in+denen+die+Aufenthalts-+oder+Einwanderungsbestimmungen+eines+anderen+Staates+eine+R%C3%B6ntgenaufnahme+fordern.%0D%0A%0D%0ANach+derzeitiger+Rechtslage+sind+also+Untersuchungen+zur+Fr%C3%BCherkennung+von+Krankheiten+au%C3%9Ferhalb+der+%C3%BCbrigen+in+%C2%A7+25+Absatz+1+R%C3%B6V+abschlie%C3%9Fend+aufgez%C3%A4hlten+F%C3%A4lle+nur+in+soweit+zul%C3%A4ssig%2C+als+sie+Teil+der+Aus%C3%BCbung+der+Heilkunde+sind.+Aus%C3%BCbung+der+Heilkunde+im+Sinne+des+Strahlenschutzrechts+setzt+nach+%C2%A7+23+Absatz+1+Satz+1+R%C3%B6V+voraus%2C+dass+ein+Arzt+mit+der+erforderlichen+Fachkunde+im+Strahlenschutz+f%C3%BCr+die+vorgesehene+Untersuchung+die+rechtfertigende+Indikation+gestellt+hat.+Nach+%C2%A7+23+Absatz+1+Satz+2+R%C3%B6V+erfordert+die+rechtfertigende+Indikation+die+Feststellung%2C+dass+der+gesundheitliche+Nutzen+der+Anwendung+von+R%C3%B6ntgenstrahlung+gegen%C3%BCber+dem+Strahlenrisiko+%C3%BCberwiegt.%0D%0ADie+Nutzen-Risiko-Abw%C3%A4gung+im+Sinne+der+R%C3%B6ntgenverordnung%2C+aus+der+sich+die+rechtfertigende+Indikation+ergibt%2C+erfordert+grunds%C3%A4tzlich+das+Vorliegen+von+Symptomen%2C+also+von+Anzeichen+einer+Erkrankung.+Da+solche+bei+Fr%C3%BCherkennungsuntersuchungen+typischerweise+nicht+vorliegen%2C+m%C3%BCssen+zumindest+objektive+Kriterien+f%C3%BCr+die+Annahme+eines+Krankheitsverdachts+belegt+werden.%0D%0ADie+subjektive+Bef%C3%BCrchtung+eines+Patienten%2C+er+habe+einen+Tumor%2C+stellt+in+der+Regel+keine+ausreichende+Begr%C3%BCndung+f%C3%BCr+eine+Rechtfertigung+nach+R%C3%B6ntgen-+und+Strahlenschutzrecht+dar.+Eine+individuelle+Fr%C3%BCherkennung+ist+nicht+dadurch+gerechtfertigt%2C+dass+ein+Patient+oder+eine+Patientin+die+Fr%C3%BCherkennungsma%C3%9Fnahme+ausdr%C3%BCcklich+erbittet%2C+%C3%BCber+die+Risiken+der+Strahlenanwendung+informiert+wird+und+in+eine+solche+einwilligt.+Eine+Einwilligung+ist+immer+erforderlich%2C+um+eine+mit+dem+Risiko+der+K%C3%B6rperverletzung+verbundenen+Eingriff+%C3%BCberhaupt+zu+rechtfertigen.+Sie+ist+zwar+eine+Voraussetzung%2C+aber+keine+hinreichende+Begr%C3%BCndung+f%C3%BCr+die+Zul%C3%A4ssigkeit+%C3%A4rztlichen+Handelns.+Dennoch+sind+Untersuchungssituationen+denkbar%2C+bei+denen+Untersuchungen+zur+individuellen+Fr%C3%BCherkennung+angezeigt+sind.+BMU+pr%C3%BCft+daher+eine+Anpassung+der+strahlenschutzrechtlichen+Regelungen.%0D%0A%0D%0AWeitere+Ans%C3%A4tze+werden+sich+voraussichtlich+auch+auf+europ%C3%A4ischer+Ebene+ergeben.+Der+Vorschlag+der+Europ%C3%A4ischen+Kommission+zur+Festlegung+grundlegender+Sicherheitsnormen+f%C3%BCr+den+Schutz+vor+den+Gefahren+einer+Exposition+gegen%C3%BCber+ionisierender+Strahlung+vom+29.+September+2011+%5BKOM+%282011%29+593+endg%C3%BCltig%5D%2C+nach+dem+die+bisherigen+europ%C3%A4ischen+Richtlinien+zum+Strahlenschutz+zusammengefasst+und+%C3%BCberarbeitet+werden+sollen%2C+enth%C3%A4lt+einen+Regelungsvorschlag%2C+der+Voraussetzungen+der+Anwendung+von+R%C3%B6ntgenstrahlung+zur+individuellen+Fr%C3%BCherkennung+von+Krankheiten+vorsieht.%0D%0A%0D%0AHierzu+auch+die+Empfehlungen+der+Strahlenschutzkommission%0D%0AQuelle%3A%C2%A0Bundesministerium+f%C3%BCr+Umwelt%2C+Naturschutz+und+Reaktorsicherheit%0D%0A%0D%0AEmpfehlung%3A+Einen+interessanten+Artikel+%C3%BCber+Fr%C3%BCherkennungsuntersuchungen+im+Allgemeinen+findet+man+auch+hier.&amp;tags=Fr%C3%BCherkennungsuntersuchung%2Crechtfertigende+Indikation%2CZul%C3%A4ssigkeit%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Die Mammographie &#8211; Röntgenröhre, Anodenmaterial, &#8230;</title>
		<link>http://mta-r.de/geraetegruppen/rontgen/2012/02/mta-r-spezial-die-mammographie-6/</link>
		<comments>http://mta-r.de/geraetegruppen/rontgen/2012/02/mta-r-spezial-die-mammographie-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlumpfinchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Mammographie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[bösartig]]></category>
		<category><![CDATA[Einstelltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[gutartig]]></category>
		<category><![CDATA[Mamma-CA]]></category>
		<category><![CDATA[Molybdän]]></category>
		<category><![CDATA[Mommographie]]></category>
		<category><![CDATA[Pathologie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche Brust]]></category>
		<category><![CDATA[Weichstrahltechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mta-r.de/?p=8526</guid>
		<description><![CDATA[Kapitel 3 &#8211; Gerätetechnik der Mammographie (Teil 2) 1. Röntgenröhre Für die Mammographie sind Spezialröhren erforderlich, die aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften im Vergleich zu sonstigen Diagnostikröhren Röntgenbilder mit einem hohen Gewebekontrast herstellen. 2. kV-Zahl / Weichstrahltechnik Bei der Mammographie wird die sogenannte Weichstrahltechnik verwendet. Dazu wird niederenergetische Röntgenstrahlung mit einer Röhrenspannung zwischen 25-35 kV verwendet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mta-r.de/geraetegruppen/rontgen/2012/02/mta-r-spezial-die-mammographie-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Kreativmonkey&amp;url=http%3A%2F%2Fmta-r.de%2Fgeraetegruppen%2Frontgen%2F2012%2F02%2Fmta-r-spezial-die-mammographie-6%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Die+Mammographie+%26%238211%3B+R%C3%B6ntgenr%C3%B6hre%2C+Anodenmaterial%2C+%26%238230%3B&amp;description=Kapitel+3+-+Ger%C3%A4tetechnik+der+Mammographie+%28Teil+2%29%0D%0A%0D%0A1.+R%C3%B6ntgenr%C3%B6hre%0D%0A%0D%0AF%C3%BCr+die+Mammographie+sind+Spezialr%C3%B6hren+erforderlich%2C+die+aufgrund+ihrer+speziellen+Eigenschaften+im+Vergleich+zu+sonstigen+Diagnostikr%C3%B6hren+R%C3%B6ntgenbilder+mit+einem+hohen+Gewebekontrast+herstellen.%0D%0A%0D%0A2.+kV-Zahl+%2F+Weichstrahltechnik%0D%0A%0D%0ABei+der+Mammographie+wird+die+sogenannte+Weichstrahltechnik+verwendet.+Dazu+wird+niederenergetische+R%C3%B6ntgenstrahlung+mit+einer+R%C3%B6hrenspannung+zwischen+25-35+kV+verwendet.+Die+H%C3%B6he+der+kV-Zahl+ist+von+der+Dicke+und+Dichte+der+Mamma+abh%C3%A4ngig.+Die+niedrige+kV-Zahl+erm%C3%B6glicht+die+Darstellung+von+geringen+Absorptionsunterschieden+zwischen+Dr%C3%BCsen-%2C+Fett-%2C+Bindegewebe+und+der+Haut%2C+weil+die+Absorptionsdifferenzen+mit+fallender+R%C3%B6hrenspannung+ansteigen.+Deshalb+sind+kontrastreiche+Aufnahmen+mit+hoher+Detailerkennbarkeit+nur+mit+einer+Spannung+von+25-35kV+zu+erzielen.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A3.+mAs-Zahl+%2F+Expositionszeit%0D%0A%0D%0AZur+Vermeidung+von+Bewegungsunsch%C3%A4rfe+ist+eine+kurze+Expositionszeit+notwendig.+Sie+muss+%CB%82+2+sec+sein+%28laut+Leitlinie+der+Bundes%C3%A4rztekammer+zur+Qualit%C3%A4tssicherung+in+der+R%C3%B6ntgendiagnostik%29%0D%0A%0D%0A4.+Anodenmaterial%0D%0A%0D%0A%5Bcaption+id%3D%22attachment_8528%22+align%3D%22alignright%22+width%3D%22398%22+caption%3D%22R%C3%B6ntgenspektrum+einer+Mammographie-R%C3%B6hre+mit+Molybd%C3%A4n-Anode+%28mit+und+ohne+Molybd%C3%A4nfilter%29%22%5D%5B%2Fcaption%5D%0D%0A%0D%0AF%C3%BCr+die+Weichstrahltechnik+in+der+Mammographie+wird+ein+spezielles+Anodenmaterial+verwendet.%0D%0A%0D%0AEs+wurden+Bimetallanodenr%C3%B6hren+mit+einer+Molybd%C3%A4nanode+und+Wolfram+oder+Rhodium+als+zweites+Anodenmaterial+entwickelt.+Im+Gegensatz+zu+den+%C3%BCbrigen+Diagnostikr%C3%B6hren+in+der+Radiologie+wird+in+der+Mammographie+nicht+das+gesamte+Bremsspektrum%2C+sondern+in+erster+Linie+die+charakteristische+R%C3%B6ntgenstrahlung+oder+K-Strahlung+verwendet.+Molybd%C3%A4n+als+Anodenmaterial+eignet+sich+hierf%C3%BCr+besonders+gut.+Molybd%C3%A4n+sendet+eine+charakteristische+R%C3%B6ntgenstrahlung+von+unter+20+keV+aus.%0D%0A%0D%0ADer+Bremsstrahlenanteil%2C+der+durch+die+Beschleunigungsspannung+von+25-35+kV+entsteht%2C+wird+durch+einen+zus%C3%A4tzlich+angebrachten+Molybd%C3%A4nfilter+stark+geschw%C3%A4cht%2C+w%C3%A4hrend+die+charakteristische+R%C3%B6ntgenstrahlung+weitgehend+durchgelassen+wird.%0D%0A%0D%0ADie+Entstehung+der+charakteristischen+R%C3%B6ntgenstrahlung+an+einer+Molybd%C3%A4nanode+l%C3%A4uft+folgenderma%C3%9Fen+ab%3A+Trifft+ein+in+der+Anode+erzeugter+R%C3%B6ntgenquant+von+%CB%8320+keV+auf+ein+K-Elektron+des+Anodenmaterials%2C+%C3%BCbertr%C3%A4gt+er+seine+gesamte+Energie+auf+das+K-Elektron.+Das+Elektron+l%C3%B6st+sich+aus+der+Schale+und+verl%C3%A4sst+das+Atom%2C+das+somit+ionisiert+ist.+Durch+einen+Elektronensprung+von+der+L-bzw.+M-Schale+in+die+K-Schale+entsteht+dann+die+charakteristische+K%CE%B1+bzw.+K%CE%B2-Strahlung.%0D%0A%0D%0AMolybd%C3%A4nanoden+sind+f%C3%BCr+die+kleine+bis+normal+gro%C3%9Fe+und+strahlentransparente+Brust+geeignet.+F%C3%BCr+dickere+und+dichte+Br%C3%BCste+ist+eine+erh%C3%B6hte+Spannung+erforderlich.+Da+Wolfram+und+Rhodium+als+Anodenmaterial+das+charakteristische+R%C3%B6ntgenspektrum+zu+h%C3%B6heren+Strahlenenergie+verschiebt%2C+werden+deshalb+Bimetallanodenr%C3%B6hren+verwendet.+Bei+modernen+Mammographieger%C3%A4ten+werden+die+optimale+Anodenmaterialwahl+und+auch+die+Filterwahl+automatisch+der+jeweiligen+Brust+angepasst.+Durch+einen+Pilotstrahl+wird+die+Dicke+und+Dichte+der+Brust+gemessen+und+kV-Zahl+sowie+die+Anoden-Filter-Kombination+vorgew%C3%A4hlt.%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0AFortsetzung+folgt+am+n%C3%A4chsten+Dienstag.%0D%0A%0D%0AQuellenangaben+f%C3%BCr+alle+Artikel+der+Serie%21%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B&amp;tags=b%C3%B6sartig%2CEinstelltechnik%2CGer%C3%A4tetechnik%2Cgutartig%2CMamma-CA%2CMolybd%C3%A4n%2CMommographie%2CPathologie%2CR%C3%B6ntgenuntersuchung%2Cweibliche+Brust%2CWeichstrahltechnik%2Cblog" type="text/html" />

		<series:name><![CDATA[MTA-R-Spezial: Mammographie]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Dosisindikatoren in der „Digitalen Radiographie“</title>
		<link>http://mta-r.de/fachgebiet/radiologie/2012/02/dosisindikatoren-in-der-digitalen-radiographie/</link>
		<comments>http://mta-r.de/fachgebiet/radiologie/2012/02/dosisindikatoren-in-der-digitalen-radiographie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>K-H. Szeifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Dosimetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Detektordosis]]></category>
		<category><![CDATA[digital.Radiographie]]></category>
		<category><![CDATA[Dosisindikator]]></category>
		<category><![CDATA[Empfindlichkeitsklasse]]></category>
		<category><![CDATA[unerkannte Überexposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mta-r.de/?p=9283</guid>
		<description><![CDATA[Dosisindikatoren in der „Digitalen Radiographie“ Immer mehr Kliniken und Praxen stellen auf ein digitale Radiographie Systeme (DRS) um, die von unterschiedlichen Firmen hergestellt werden. Für den in der digitalen Radiographie geforderten Dosisindikator wurden allerdings von den einzelnen Firmen unterschiedliche Festlegungen getroffen. Dies hat zu Realisierungen mit unterschiedlicher Messmethodik, Darstellung und Genauigkeit geführt. Der Dosisindikator bietet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mta-r.de/fachgebiet/radiologie/2012/02/dosisindikatoren-in-der-digitalen-radiographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
